PAITO 3D MINNESOTA

<————–2024————–>

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
248 120 414 595 086 936 146
192 503 311 472 060 011 410
042 541 146 814 908 411 737
099 016 470 999 079 640 519
129 553 521 274 921 071 168
608 775 075 978 878 897 061
619 726 535 132 543 569 290
757 191 927 953 345 579 190
112 831 195 877 132 345 413
295 862 640 317 501 281 307
886 830 566 629 577 526 636
960 403 492 362 716 952 015
296 566 125 587 151 324 900
594 115 917 847 083 789 358
705 117 818 045 824 451 213
559 099 488 340 601 563 545
242 937 037 856 291 626 995
252 159 215 521 974 107 959
390 998 301 403 681 923 748
022 478 307 538 292 569 544
711 391 012 467 807 886 202
202 579 024 652 052 575 424
353 254 847 590 334 171 224
951 311 107 351 832 137 081
967 541 334 915 189 935 337
894 707 461 990 616 518 970
211 469 246 411 038 861 924
448 264 064 458 278 451 698
628 788 285 063 886 250 817
163 762 896 686 788 728 928
880 602 652 926 417 013 475
456 278 524 662 566 073 288
709 733 777 073 321 113 717
195 620 210 962 573 590 501
838 076 431 804 197 891 497
519 716 107 893 035 530 054
755 909 371 124 991 878 031
423 037 218 306 929 216 926
529 431 675 423 802 531 163
170 283 958 078 813    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<————–2023————–>

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
951
584 011 059 937 875 719 198
007 374 801 276 450 113 590
747 589 672 480 135 587 160
637 158 019 377 253 153 138
298 424 653 141 817 991 330
093 036 680 552 698 560 893
669 851 496 243 871 151 995
253 753 545 820 877 272 341
470 613 489 354 006 033 788
902 821 801 649 963 717 068
615 074 792 529 141 518 332
052 183 118 727 145 724 994
023 839 721 961 634 851 862
972 901 518 880 285 155  039
698 841 887 043 069 603 021
065 610 099 606 148 197 604
702 088 563 502 811 060 696
678 120 300 779 666 569 364
580 224 886 370 143 770 645
449 993 976 637 032 175 736
819 576 921 365 870 672 860
864 050 899 527 386 228 052
245 706 451 593 024 893 658
217 910 739 934 025 405 138
228 354 989 106 556 166 716
438 574 628 032 387 415 942
565 504 340 592 141 588 917
171 333 510 554 951 463 246
851 847 527 713 234 787 378
657 316 951 331 632 764 615
935 332 051 077 288 613 950
937 674 366 393 407 357 956
396 420 101 002 414 140 128
980 209 543 194 195 147 039
997 199 179 993 971 315 809
920 781 514 096 565 373 601
952 610 636 110 540 688 158
778 230 785 245 824 937 965
322 540 280 709 350 984 965
760 598 581 920 691 262 845
974 877 271 880 389 330 083
509 493 144 483 251 143 789
506 577 217 681 901 636 835
015 035 390 602 750 526 987
939 599 276 940 626 367 562
816 515 444 762 197 198 652
718 058 730 364 791 574 191
989 817 080 982 556 139 602
602 628 936 126 394 967 537
260 683 246 431 452 484 178
541 795 543 455 343 411 509
884 630 292 006 726 139 286
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<————–2022————–>

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
815 446 756 289 593 230 839
488 007 249 793 856 659 350
341 416 911 658 815 545 817
283 402 497 400 825 757 302
872 486 609 920 524 938 843
061 005 898 415 147 319 575
455 938 030 388 982 175 551
437 466 890 360 653 454 251
647 124 564 566 334 733 778
804 170 460 556 067 373 038
608 310 429 400 940 326 094
608 652 632 911 869 181
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

Dimulai tanggal 10 Oktober 2022