<————–2024————–>
PUKUL 19.00 WIB
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
2091 | 7241 | 3623 | 6602 | 2535 | 2984 | 5744 |
5853 | 7504 | 4890 | 7706 | 4957 | 0901 | 0442 |
4133 | 2465 | 1817 | 0968 | 0977 | 6556 | 3310 |
2328 | 8026 | 5333 | 3632 | 1134 | 2521 | 3758 |
1557 | 3942 | 4551 | 5372 | 4310 | 4708 | 3981 |
6248 | 8792 | 1841 | 2384 | 4331 | 2755 | 9095 |
5644 | 0745 | 1610 | 9216 | 3039 | 3433 | 0182 |
8868 | 6462 | 7534 | 2926 | 8654 | 9202 | 4902 |
5129 | 1733 | 7379 | 8170 | 2715 | 5580 | 8763 |
1752 | 6494 | 6842 | 6020 | 5034 | 9140 | 1750 |
2213 | 4221 | 9958 | 7333 | 0374 | 0378 | 9071 |
3644 | 2000 | 1331 | 0720 | 5466 | 9607 | 8533 |
6019 | 2641 | 5199 | 5494 | 2558 | 8379 | 4770 |
1091 | 8680 | 4626 | 1287 | 7380 | 7123 | 9677 |
6175 | 7645 | 4662 | 0776 | 7731 | 1464 | 4560 |
5190 | 5928 | 3685 | 6853 | 7106 | 2914 | 8498 |
7498 | 7816 | 4289 | 9362 | 1095 | 0000 | 4030 |
2530 | 6379 | 5883 | 0161 | 0495 | 1322 | 2583 |
1990 | 5400 | 7628 | 3612 | 6334 | 1821 | 1499 |
4243 | 8675 | 2713 | 7711 | 9094 | 7549 | 6528 |
0961 | 0161 | 4792 | 3778 | 2114 | 5957 | 2550 |
9349 | 4647 | 8058 | 4624 | 8995 | 6514 | 7063 |
5327 | 6001 | 6716 | 8930 | 4827 | 8904 | 3771 |
4610 | 3641 | 1357 | 2638 | 4059 | 0451 | 2092 |
3735 | 1684 | 6582 | 1474 | 2656 | 7775 | 5343 |
9480 | 3668 | 7755 | 5837 | 2184 | 8261 | 6755 |
6895 | 8533 | 1647 | 2234 | 9292 | 1369 | 1716 |
8082 | 9430 | 0036 | 6856 | 0743 | 4779 | 8996 |
5071 | 4092 | 0320 | 1816 | 5772 | 8505 | 5250 |
8110 | 8308 | 9892 | 1905 | 6729 | 1167 | 8406 |
5170 | 4916 | 3806 | 0506 | 8839 | 0161 | 1807 |
6351 | 9247 | 3117 | 2350 | 7384 | 9530 | 4780 |
2277 | 2041 | 0594 | 7229 | 1313 | 6684 | 4570 |
1970 | 1997 | 6347 | 7186 | 0317 | 3096 | 9946 |
6750 | 6675 | 4482 | 3542 | 9492 | 2741 | 5761 |
4817 | 2179 | 7312 | 9744 | 8135 | 9785 | 1524 |
6675 | 1710 | 6516 | 9412 | 4943 | 5840 | 0288 |
1542 | 1413 | 4705 | 5045 | 1152 | 5888 | 1989 |
1652 | 2912 | 8492 | 9107 | 0284 | 1050 | 2998 |
9300 | 0078 | 2581 | 0011 | 5334 | ||
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2023————–>
PUKUL 19.00 WIB
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
—- | —- | —- | —- | —- | —- | 6883 |
7546 | 3569 | 1918 | 8927 | 2167 | 2508 | 2999 |
2144 | 1987 | 8263 | 1411 | 8312 | 8949 | 6484 |
1061 | 2253 | 3059 | 2273 | 2884 | 3664 | 8408 |
8352 | 4013 | 1245 | 0400 | 8668 | 2553 | 4610 |
3015 | 6021 | 8456 | 2096 | 9873 | 5040 | 7496 |
5859 | 9457 | 3388 | 5852 | 6056 | 2630 | 9882 |
2384 | 3634 | 0532 | 5981 | 3856 | 7260 | 5623 |
7676 | 8358 | 3578 | 5556 | 6739 | 3775 | 8156 |
6043 | 8515 | 1461 | 6477 | 4511 | 2983 | 7883 |
3003 | 1940 | 7797 | 6507 | 1144 | 4820 | 3372 |
4369 | 0795 | 9661 | 8158 | 2154 | 2345 | 7849 |
8203 | 1758 | 8493 | 1072 | 9301 | 2275 | 5724 |
1473 | 1646 | 0136 | 0106 | 8416 | 0694 | 3440 |
7322 | 3779 | 8869 | 1865 | 6749 | 8613 | 4096 |
2757 | 2730 | 3533 | 9372 | 0442 | 0591 | 8837 |
3162 | 7793 | 3004 | 7318 | 4781 | 3517 | 7105 |
8205 | 5006 | 6695 | 3265 | 7311 | 6077 | 0289 |
1239 | 0528 | 9785 | 3506 | 7219 | 8934 | 6351 |
0002 | 1364 | 6414 | 1358 | 3975 | 8988 | 3910 |
2072 | 8448 | 7299 | 7184 | 9340 | 7915 | 7350 |
6495 | 9378 | 8330 | 4375 | 6833 | 0236 | 5190 |
0806 | 8627 | 5843 | 3608 | 8872 | 2731 | 0883 |
3576 | 6047 | 3381 | 4952 | 1744 | 1873 | 9108 |
1986 | 4440 | 5232 | 6300 | 2247 | 8047 | 9310 |
2674 | 8406 | 9972 | 9641 | 0022 | 4933 | 8254 |
4256 | 5058 | 7984 | 4325 | 6391 | 0353 | 7450 |
1762 | 8100 | 8658 | 8736 | 1640 | 4436 | 7962 |
4709 | 7403 | 7891 | 8346 | 3615 | 5194 | 9119 |
7180 | 7999 | 6230 | 7387 | 3001 | 6286 | 0433 |
3892 | 0311 | 0995 | 1495 | 7930 | 3887 | 9674 |
7808 | 3594 | 6237 | 4309 | 7511 | 3759 | 9057 |
2924 | 4728 | 4808 | 6938 | 7579 | 5295 | 5735 |
3722 | 3292 | 1957 | 5270 | 5514 | 5750 | 6709 |
7041 | 7765 | 8111 | 8458 | 2705 | 2423 | 7480 |
2717 | 9390 | 3809 | 1490 | 5821 | 5808 | 2162 |
9108 | 4373 | 7796 | 6213 | 0565 | 9003 | 3422 |
5451 | 2416 | 5187 | 7929 | 1347 | 7166 | 5171 |
8547 | 7846 | 5633 | 3751 | 0273 | 3034 | 4860 |
3962 | 1709 | 9039 | 3493 | 2112 | 3718 | 7858 |
6411 | 2874 | 3328 | 1025 | 4856 | 7135 | 7603 |
3240 | 4039 | 3536 | 0809 | 1946 | 2803 | 9094 |
5958 | 2876 | 3878 | 9095 | 7850 | 8370 | 0961 |
1792 | 1372 | 2457 | 3570 | 8437 | 4637 | 4156 |
1042 | 8767 | 2057 | 9902 | 6903 | 2504 | 6746 |
8187 | 7886 | 2638 | 2970 | 5235 | 9909 | 8086 |
9526 | 5514 | 9013 | 0676 | 9463 | 6755 | 9605 |
8991 | 5999 | 2995 | 0456 | 8729 | 3902 | 3011 |
8765 | 1284 | 3634 | 0051 | 9444 | 8617 | 4202 |
2695 | 9835 | 9686 | 7033 | 9167 | 3389 | 9688 |
3465 | 7233 | 5318 | 7631 | 2226 | 5491 | 3447 |
3803 | 9384 | 1440 | 7734 | 6700 | 8679 | 6925 |
4508 | 4534 | 1590 | 5790 | 9552 | 6576 | 9216 |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2022————–>
PUKUL 19.00 WIB
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
—- | —- | —- | —- | —- | 6082 | 5675 |
9244 | 0189 | 1166 | 9665 | 6081 | 5807 | 3777 |
3354 | 2490 | 5364 | 7166 | 7345 | 9624 | 9280 |
1307 | 5293 | 3020 | 9324 | 0116 | 6559 | 3589 |
7545 | 4354 | 4483 | 6204 | 2707 | 9955 | 1552 |
7288 | 8134 | 6748 | 2619 | 1135 | 8898 | 8552 |
4960 | 4027 | 0767 | 2375 | 1208 | 0309 | 9553 |
3570 | 5826 | 6988 | 5439 | 8452 | 7576 | 0423 |
4811 | 5333 | 3859 | 4160 | 8349 | 9804 | 0702 |
7722 | 2179 | 0060 | 3321 | 4634 | 1888 | 0963 |
2120 | 3033 | 9742 | 8197 | 8371 | 4874 | 3669 |
9742 | 6342 | 1922 | 1853 | 0224 | 3314 | 8116 |
8452 | 1462 | 0284 | 4305 | 2503 | 4040 | 0064 |
6537 | 9941 | 2439 | 1191 | 5041 | 2512 | 8830 |
8902 | 9967 | 1578 | 6387 | 2371 | 4898 | 2821 |
1046 | 9951 | 4478 | 4574 | 0827 | 5876 | 3242 |
7626 | 7339 | 3321 | 2129 | 2818 | 6474 | 3454 |
2040 | 9065 | 0843 | 6410 | 8096 | 5572 | 5540 |
1664 | 0226 | 4889 | 3844 | 2464 | 0393 | 6968 |
9509 | 3243 | 4150 | 3309 | 6498 | 8778 | 8954 |
2873 | 9179 | 2896 | 0873 | 7695 | 3708 | 6607 |
2071 | 5475 | 7645 | 6687 | 2635 | 4297 | 2677 |
6935 | 9511 | 3388 | 6620 | 4597 | 2121 | 2808 |
6177 | 8763 | 3528 | 5609 | 2501 | 3848 | 7286 |
5617 | 9115 | 6473 | 4034 | 3342 | 5921 | 5420 |
7476 | 6506 | 1119 | 5548 | 1204 | 9645 | 2940 |
4408 | 8243 | 0691 | 9012 | 3150 | 9300 | 7369 |
5852 | 6037 | 6096 | 1992 | 0796 | 0992 | 4276 |
8717 | 8315 | 2123 | 7588 | 5460 | 0283 | 9379 |
9496 | 4143 | 5500 | 1673 | 4336 | 9400 | 9504 |
2305 | 5249 | 9252 | 3376 | 6198 | 6893 | 7348 |
8403 | 4714 | 9805 | 2105 | 4197 | 4334 | 2911 |
2296 | 9157 | 8078 | 5959 | 9724 | 7074 | 4019 |
7307 | 4081 | 4942 | 8473 | 7139 | 3390 | 8017 |
3056 | 4171 | 2664 | 5414 | 8156 | 6903 | 4751 |
3130 | 9733 | 9325 | 1811 | 5601 | 7907 | 1629 |
7643 | 5286 | 1179 | 0763 | 8170 | 7910 | 8376 |
6186 | 0070 | 9957 | 3663 | 0386 | 0691 | 3951 |
5537 | 0155 | 5490 | 1916 | 6758 | 7068 | 6202 |
1853 | 1085 | 2922 | 1781 | 3935 | 0829 | 6446 |
3001 | 4413 | 5361 | 9567 | 6036 | 8724 | 0344 |
4535 | 1095 | 9769 | 4861 | 8809 | 1998 | 3227 |
6956 | 3766 | 2184 | 6176 | 1449 | 8578 | 3468 |
1349 | 5514 | 8926 | 4946 | 2249 | 5415 | 5296 |
6439 | 1960 | 4553 | 6444 | 6007 | 7013 | 5114 |
8145 | 7985 | 7505 | 4876 | 8318 | 3748 | 9455 |
6191 | 2182 | 0301 | 1562 | 3072 | 4013 | 9354 |
5203 | 7295 | 2939 | 8949 | 1306 | 6581 | 2934 |
9137 | 2234 | 2106 | 5752 | 5952 | 2740 | 4058 |
6600 | 8066 | 1100 | 1775 | 1747 | 4119 | 8350 |
9448 | 9010 | 0454 | 2265 | 7134 | 9119 | 4653 |
1380 | 1018 | 8963 | 3091 | 3592 | 8124 | 6338 |
8888 | 3518 | 2956 | 1769 | 0887 | 8345 | —- |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2021————–>
PUKUL 19.00 WIB
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
—- | —- | —- | —- | 8074 | 1538 | 1116 |
8874 | 0668 | 1080 | 3330 | 1259 | 5033 | 7126 |
6313 | 5103 | 0879 | 8171 | 0936 | 9261 | 3125 |
2691 | 4365 | 8173 | 7093 | 9216 | 0585 | 7008 |
3117 | 6717 | 6606 | 4811 | 5509 | 3547 | 3400 |
6042 | 8702 | 6602 | 4474 | 1144 | 6762 | 3276 |
4737 | 2788 | 9378 | 2319 | 6957 | 7931 | 1531 |
9839 | 3008 | 2282 | 6330 | 6385 | 1044 | 4105 |
4294 | 7419 | 8382 | 1982 | 9565 | 0564 | 9182 |
3434 | 1104 | 4775 | 6256 | 2201 | 5520 | 6762 |
6039 | 5769 | 2738 | 2936 | 8150 | 5617 | 7245 |
1846 | 5602 | 5209 | 0998 | 6459 | 2060 | 6795 |
1726 | 3628 | 0542 | 2505 | 1813 | 6431 | 0724 |
9628 | 8082 | 1480 | 1543 | 0099 | 2133 | 3660 |
6702 | 1197 | 8475 | 3585 | 4978 | 9110 | 2891 |
2667 | 7582 | 5048 | 3360 | 7068 | 6869 | 0480 |
8713 | 7002 | 1050 | 0134 | 1134 | 7234 | 2431 |
1594 | 8135 | 9620 | 6416 | 1832 | 2264 | 1486 |
1431 | 0064 | 5709 | 5487 | 1049 | 4101 | 2982 |
8706 | 6621 | 5926 | 2961 | 3692 | 0936 | 4612 |
3169 | 3389 | 4594 | 7985 | 0813 | 4156 | 4654 |
7992 | 4878 | 6855 | 9837 | 4240 | 2095 | 1874 |
8160 | 1593 | 7348 | 3978 | 5464 | 4824 | 5734 |
8801 | 7273 | 8015 | 0899 | 8056 | 6820 | 6716 |
7685 | 0242 | 8133 | 7556 | 8959 | 8476 | 8746 |
3105 | 9686 | 8232 | 1101 | 7526 | 7690 | 0894 |
2788 | 6067 | 9865 | 6093 | 7018 | 9270 | 6688 |
4256 | 4530 | 8966 | 8360 | 3926 | 7525 | 8005 |
7540 | 0466 | 4544 | 1157 | 8001 | 9485 | 4149 |
1537 | 3455 | 5016 | 5541 | 9166 | 7778 | 1988 |
2227 | 3056 | 4242 | 3182 | 6621 | 8811 | 5838 |
1882 | 3737 | 3757 | 4356 | 8021 | 6072 | 7490 |
0197 | 5814 | 9095 | 9542 | 9570 | 3630 | 1993 |
5783 | 1456 | 2538 | 9741 | 3186 | 4261 | 3538 |
6688 | 2051 | 9547 | 3005 | 6376 | 3489 | 8107 |
7296 | 8693 | 5967 | 3836 | 8331 | 1170 | 7014 |
6384 | 5320 | 0391 | 9850 | 3710 | 9003 | 4509 |
3304 | 7526 | 3250 | 6978 | 6012 | 5328 | 0111 |
7394 | 0713 | 1716 | 3339 | 7316 | 8761 | 3921 |
8153 | 7947 | 8636 | 3997 | 1429 | 3853 | 8541 |
4221 | 7934 | 5395 | 8237 | 4226 | 3247 | 6082 |
6740 | 8929 | 3176 | 1690 | 6648 | 9139 | 8554 |
2353 | 0676 | 7444 | 0831 | 5228 | 2881 | 0999 |
9947 | 5324 | 0146 | 6339 | 6024 | 4835 | 4329 |
3040 | 3883 | 1917 | 0971 | 9219 | 0574 | 3839 |
9693 | 6860 | 8645 | 0363 | 7970 | 4172 | 0746 |
5004 | 5624 | 3668 | 3376 | 1333 | 1471 | 6572 |
5065 | 7226 | 9784 | 2831 | 5174 | 4020 | 8162 |
3781 | 2240 | 2815 | 9163 | 0876 | 4856 | 1971 |
2459 | 4750 | 6494 | 5237 | 0172 | 4527 | 3573 |
6995 | 0379 | 2999 | 7278 | 6437 | 7996 | 7538 |
1713 | 9221 | 2249 | 8839 | 0889 | 2004 | 1874 |
5817 | 1577 | 7880 | 5430 | 2665 | —- | —- |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2020————–>
PUKUL 19.00 WIB
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
—- | —- | 7842 | 9686 | 0438 | 0702 | 3200 |
0423 | 4974 | 9621 | 0774 | 0939 | 9786 | 2351 |
3726 | 7010 | 8031 | 4372 | 2165 | 6986 | 6064 |
8357 | 7583 | 2037 | 9636 | 6022 | 0560 | 8556 |
4755 | 6394 | 3511 | 1957 | 8494 | 5731 | 7189 |
0221 | 5677 | 9781 | 6210 | 4122 | 9621 | 6108 |
9406 | 7127 | 5967 | 4476 | 2624 | 6345 | 3039 |
7931 | 6030 | 8954 | 5131 | 1556 | 9721 | 0247 |
3394 | 2981 | 5283 | 4816 | 7356 | 2829 | 4556 |
9430 | 6493 | 4759 | 0185 | 1050 | 9850 | 9850 |
1585 | 4139 | 9293 | 0260 | 2728 | 4624 | 5920 |
0463 | 2559 | 8062 | 6240 | 6813 | 6655 | 3506 |
5600 | 1607 | 6098 | 0752 | 3622 | 6384 | 9045 |
7235 | 7064 | 4411 | 9210 | 2393 | 3564 | 7306 |
0244 | 8079 | 2398 | 5151 | 4254 | 2035 | 4753 |
1974 | 8380 | 1125 | 4508 | 8308 | 9950 | 1254 |
4947 | 2101 | 4235 | 8801 | 0936 | 2740 | 3268 |
4592 | 3609 | 0977 | 8782 | 5190 | 7372 | 2768 |
6531 | 5555 | 9459 | 7726 | 5406 | 4070 | 7933 |
6458 | 7110 | 2937 | 3122 | 9091 | 7981 | 5461 |
7231 | 4030 | 7163 | 3116 | 3993 | 2432 | 0350 |
4567 | 6541 | 6603 | 4086 | 6846 | 4377 | 5568 |
0574 | 0472 | 9864 | 0440 | 9495 | 9595 | 5876 |
8042 | 4964 | 8690 | 2842 | 5848 | 8006 | 5947 |
4555 | 8699 | 7610 | 1042 | 1342 | 6646 | 6820 |
8203 | 5743 | 7038 | 9602 | 4826 | 7842 | 9530 |
5607 | 2761 | 0360 | 2147 | 9899 | 3809 | 5840 |
7821 | 4125 | 5821 | 8599 | 8115 | 7031 | 5046 |
9414 | 1870 | 8457 | 9278 | 0842 | 5440 | 9176 |
5318 | 3796 | 0625 | 6129 | 2078 | 9271 | 0945 |
8565 | 5429 | 1582 | 5816 | 6577 | 6477 | 7287 |
5977 | 9872 | 7876 | 8657 | 7131 | 2931 | 1678 |
9311 | 5335 | 8274 | 5741 | 7558 | 9391 | 2013 |
6464 | 1284 | 4799 | 4685 | 7355 | 6701 | 5243 |
5150 | 1651 | 8447 | 8969 | 8522 | 2076 | 7204 |
6439 | 5875 | 0528 | 3232 | 3584 | 1141 | 4033 |
8756 | 0823 | 0385 | 2653 | 9560 | 0148 | 6634 |
5400 | 6339 | 9009 | 9819 | 4757 | 4910 | 3107 |
8094 | 6581 | 7362 | 4725 | 0802 | 1601 | 8271 |
9104 | 3692 | 0115 | 5397 | 3763 | 7979 | 1951 |
0634 | 7508 | 1333 | 6399 | 7860 | 2954 | 7877 |
9622 | 6173 | 1479 | 5934 | 2727 | 0337 | 8029 |
5031 | 5487 | 1555 | 5666 | 3949 | 2636 | 9536 |
2196 | 6424 | 8433 | 5823 | 4217 | 8152 | 5104 |
9232 | 5295 | 1645 | 7159 | 1475 | 3808 | 6235 |
2173 | 1596 | 4036 | 8746 | 0183 | 1491 | 5406 |
6763 | 9352 | 4886 | 6071 | 0534 | 7147 | 1930 |
4932 | 7749 | 5859 | 0288 | 9072 | 8596 | 0961 |
5619 | 4089 | 2827 | 1637 | 0048 | 6905 | 5576 |
2883 | 8142 | 3507 | 4243 | 4776 | 0292 | 3529 |
0534 | 4102 | 6858 | 1569 | 8905 | 3652 | 5609 |
4403 | 0241 | 8880 | 3409 | 8318 | 5414 | 1522 |
7266 | 5384 | 5924 | 1008 | —- | —- | —- |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<—————2019————–>
PUKUL 19.00 WIB
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
—- | 2071 | 9197 | 4857 | 2100 | 8195 | 5479 |
7080 | 7079 | 8237 | 5976 | 5264 | 1414 | 5211 |
1273 | 8796 | 8878 | 0406 | 9154 | 8130 | 9840 |
3140 | 8552 | 5386 | 3026 | 7712 | 8233 | 2654 |
5514 | 7768 | 5376 | 3131 | 0751 | 5651 | 4973 |
5538 | 8451 | —- | —- | —- | —- | —- |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |