PAITO 4D IOWA

<————–2024————–>

Setiap Hari Jam 00:20 WIB / Jam 10:00 WIB 

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 00:20 4155 3533 4142 4003 0300 6763 5298
EVENING 10:00 2526 9634 7978 4268 0338 0505 5848
MIDDAY 00:20 5800 5557 4395 6268 5491 1898 9364
EVENING 10:00 8450 6758 8723 0592 7562 0689 1156
MIDDAY 00:20 3563 8504 0595 5181 8453 7443 0799
EVENING 10:00 4493 1309 9880 9052 1413 9592 0923
MIDDAY 00:20 8251 5453 1034 3986 9268 8020 2717
EVENING 10:00 3287 9745 4803 8787 4965 7520 8190
MIDDAY 00:20 6343 5241 8556 4921 6224 7620 5986
EVENING 10:00 9482 3615 2450 5032 0182 0334 9282
MIDDAY 00:20 9548 4008 6310 4111 0871 7945 2078
EVENING 10:00 7749 3396 9248 2363 8513 7194 5301
MIDDAY 00:20 9474 2049 8959 3290 6657 1303 0453
EVENING 10:00 4467 8444 7174 7748 6543 0556 3962
MIDDAY 00:20 6065 2328 2396 8368 0947 1474 8396
EVENING 10:00 7520 1165 4614 8156 1782 7241 4822
MIDDAY 00:20 0098 0120 8349 1083 7221 0431 9478
EVENING 10:00 4193 1058 9073 1797 0742 0504 8218
MIDDAY 00:20 0867 6505 7721 2186 6459 0903 0997
EVENING 10:00 8964 3987 8855 1638 7204 1030 0615
MIDDAY 00:20 2966 1122 6933 1913 9407 4567 3518
EVENING 10:00 7821 8585 6585 7389 9726 8179 1522
MIDDAY 00:20 7334 9572 0891 5033 3053 9361 7494
EVENING 10:00 2143 8113 8105 4916 3267 9823 4423
MIDDAY 00:20 3924 3293 0067 4911 3904 5562 8799
EVENING 10:00 7467 9804 3403 6214 1884 0380 1096
MIDDAY 00:20 2015 0642 6581 8758 3927 8943 6101
EVENING 10:00 0552 7085 1579 3787 0797 9187 9760
MIDDAY 00:20 9345 0326 6595 7662 2037 4836 1294
EVENING 10:00 0421 2608 3313 2782 5827 4939 1678
MIDDAY 00:20 1189 0382 9919 0500 7861 5287 9832
EVENING 10:00 3925 6981 1730 9658 2176 7690 3705
MIDDAY 00:20 0743 1710 9529 0003 4700 5324 3762
EVENING 10:00 8423 0935 6324 2297 6036 1637 0690
MIDDAY 00:20 4908 7487 0630 6448 5458 0132 5489
EVENING 10:00 0501 6271 1922 0499 4340 0955 6036
MIDDAY 00:20 3976 0409 6090 0435 9609 2001 6663
EVENING 10:00 1435 5356 7817 1583 3517 1363 0955
MIDDAY 00:20 2965 3851 3590 4135 9082 9783 7163
EVENING 10:00 1112 8403 3385 1658 9840 3537 9812
MIDDAY 00:20 1756 3125 0693 9350 0789 2655 1597
EVENING 10:00 4079 4841 1027 7791 8343 7940 5441
MIDDAY 00:20 3892 5566 0289 8865 8973 0000 3600
EVENING 10:00 4799 0512 5975 8419 8196 5517 7754
MIDDAY 00:20 1788 9464 2599 9458 5400 9582 0761
EVENING 10:00 8409 7244 0059 2513 6506 2052 2256
MIDDAY 00:20 3805 8850 9845 5946 8014 4687 3631
EVENING 10:00 8235 3694 4744 7100 2644 4225 3253
MIDDAY 00:20 2332 6715 5461 5789 1813 3580 2975
EVENING 10:00 4143 6401 4031 3276 2207 8276 7623
MIDDAY 00:20 4139 6736 4616 8197 5368 7617 3167
EVENING 10:00 7897 9984 3755 8623 7887 5373 7305
MIDDAY 00:20 6006 4804 0929 0093 8902 5688 8392
EVENING 10:00 1863 6163 7137 7655 2847 3550 8489
MIDDAY 00:20 5227 0503 0075 6388 2639 2712 8148
EVENING 10:00 6719 2104 5078 1001 0860 2551 2352
MIDDAY 00:20 2741 7513 3269 8545 7417 6497 6110
EVENING 10:00 8305 6932 6225 8376 7882 9863 8470
MIDDAY 00:20 1089 2803 2609 2397 6304 0607 4797
EVENING 10:00 5348 6691 6507 0396 7606 8064 2856
MIDDAY 00:20 6314 7923 0446 3509 1027 2490 8565
EVENING 10:00 3549 7103 8051 0770 6693 8871 6827
MIDDAY 00:20 9064 8849 9513 8392 8062 2540 5934
EVENING 10:00 4039 4186 8719 8397 3834 5351 6524
MIDDAY 00:20 0322 2069 0447 9984 7408 6783 6810
EVENING 10:00 9611 0688 1073 1354 5836 0146 2653
MIDDAY 00:20 1762 2061 2208 7170 3991 1645 5811
EVENING 10:00 5109 2757 7359 4728 8576 4683 6526
MIDDAY 00:20 8070 5084 0710 8217 1726 7288 1089
EVENING 10:00 4174 2524 2758 6355 0883 1896 0158
MIDDAY 00:20 6951 8515 4721 7746 5925 6605 2048
EVENING 10:00 2659 9270 6045 6791 9793 1261 4632
MIDDAY 00:20 1673 0190 8446 3174 2974 2420 9984
EVENING 10:00 6354 7034 6268 8767 6151 7696 7676
MIDDAY 00:20 9284 4221 9303 7742 3486 5511 6095
EVENING 10:00 1910 0137 2729 0061 6487 1399 8357
MIDDAY 00:20 1073 3296 3982 2829 9707 4704 4692
EVENING 10:00 1653 7539 3059 0295 3442 1831 1980
MIDDAY 00:20 7637 4257 6647 2877 0218 6449 7211
EVENING 10:00 7128 5936 5999 9425 1006 6668 2153
MIDDAY 00:20 4167 8141 9660 0342 8325 3494 8782
EVENING 10:00 3486 7538 3637 0091 1402 6270 0057
MIDDAY 00:20 9975 6421
EVENING 10:00 7869
MIDDAY 00:20
EVENING 10:00
MIDDAY 00:20
EVENING 10:00
MIDDAY 00:20
EVENING 10:00
MIDDAY 00:20
EVENING 10:00
MIDDAY 00:20
EVENING 10:00
MIDDAY 00:20
EVENING 10:00
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2023————–>

Setiap Hari Jam 00:20 WIB / Jam 10:00 WIB 

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 00:20 —- —- —- —- —- —- 4602
EVENING 10:00 —- —- —- —- —- —- 9518
MIDDAY 00:20 0563 6657 5407 6134 1163 1791 5936
EVENING 10:00 0008 2152 9351 3707 9853 8495 4684
MIDDAY 00:20 9512 0652 9470 1230 5521 3917 0596
EVENING 10:00 9942 3567 5113 6250 2133 1092 4100
MIDDAY 00:20 4771 1765 7164 6954 1683 9034 6189
EVENING 10:00 4891 7437 9574 3648 7485 4832 3934
MIDDAY 00:20 7043 0211 9000 3046 9578 2270 5099
EVENING 10:00 8931 9274 1915 8823 2003 5036 6554
MIDDAY 00:20 0130 0309 5219 3052 9831 1722 5760
EVENING 10:00 4591 0974 5516 6914 7976 3074 3625
MIDDAY 00:20 8365 1819 3581 7471 6593 6520 7138
EVENING 10:00 0016 0778 7061 3253 0147 8181 1963
MIDDAY 00:20 3273 0369 9210 3440 1605 3928 3105
EVENING 10:00 1864 1876 6397 2973 2676 2045 0852
MIDDAY 00:20 3792 6101 5800 8933 9089 6376 9860
EVENING 10:00 6316 7302 9470 0718 0561 5893 8815
MIDDAY 00:20 5199 8146 4209 9646 6719 0053 2764
EVENING 10:00 8860 0872 2390 4454 8030 3678 6308
MIDDAY 00:20 0408 8213 8763 9946 0233 6174 6653
EVENING 10:00 7980 4820 9776 6232 2993 3869 8726
MIDDAY 00:20 3182 7292 3415 3781 9902 0512 7354
EVENING 10:00 5430 0743 7210 6689 9519 2183 3099
MIDDAY 00:20 2232 5302 0172 9107 2346 0630 2416
EVENING 10:00 1923 7121 6370 0985 9687 6375 7816
MIDDAY 00:20 3209 0690 8826 7466 5164 5976 8535
EVENING 10:00 2622 4779 3111 4585 3634 6374 8291
MIDDAY 00:20 0082 8404 3888 1638 5506 9506 6299
EVENING 10:00 8357 7943 6663 1126 0493 5289 1304
MIDDAY 00:20 8513 6693 4535 2167 8296 5806 4851
EVENING 10:00 3755 5706 7635 0980 2462 9912 4603
MIDDAY 00:20 1663 4756 2273 1702 2214 2078 3618
EVENING 10:00 2437 4166 0299 0354 8195 3172 8240
MIDDAY 00:20 7031 3144 7839 2873 5708 4661 0820
EVENING 10:00 2339 5979 1710 8802 2417 6076 6949
MIDDAY 00:20 5357 7400 9192 7776 4120 1737 6298
EVENING 10:00 8493 5942 8521 6490 7638 7154 8461
MIDDAY 00:20 6717 8423 0488 9833 4300 5109 7660
EVENING 10:00 4247 9403 4855 5175 4114 4118 6185
MIDDAY 00:20 6206 3562 6286 9490 0941 9131 8737
EVENING 10:00 8579 1836 7393 2875 3094 2248 9241
MIDDAY 00:20 5275 9386 2937 5762 2698 8428 5980
EVENING 10:00 4260 4634 0526 4948 8676 7540 2256
MIDDAY 00:20 2714 1089 1496 9278 8252 5866 8445
EVENING 10:00 1694 5273 3265 5196 0086 3575 2637
MIDDAY 00:20 6909 8435 3467 6194 3529 2228 7770
EVENING 10:00 4905 5072 4473 2814 3395 2730 2422
MIDDAY 00:20 3632 2555 2845 5016 9490 4219 0446
EVENING 10:00 8386 1182 3140 8369 4168 4150 7333
MIDDAY 00:20 1910 4627 9488 2694 4801 7754 1067
EVENING 10:00 4826 3124 4331 7967 8995 5214 2623
MIDDAY 00:20 5863 0647 5303 3968 3604 2387 6213
EVENING 10:00 3314 0166 6101 3520 6352 1020 1504
MIDDAY 00:20 8988 5113 9264 3219 6050 4252 9484
EVENING 10:00 6120 5850 7584 3023 2187 3429 1852
MIDDAY 00:20 4263 2401 8884 2214 9798 0488 0713
EVENING 10:00 9259 2372 4737 3966 2680 9149 8478
MIDDAY 00:20 5297 2462 7640 7277 8583 3202 8252
EVENING 10:00 4436 5137 1414 3740 7221 5885 2967
MIDDAY 00:20 3873 2144 7503 8870 5771 2700 2720
EVENING 10:00 6047 2056 3417 1888 9998 3738 2864
MIDDAY 00:20 0018 2074 9803 2314 9618 3689 2709
EVENING 10:00 9911 2442 6544 8611 5712 5623 4676
MIDDAY 00:20 8459 4479 4973 7073 7008 7580 6128
EVENING 10:00 3885 0653 0124 8230 2413 2806 5682
MIDDAY 00:20 6499 1685 5437 7167 6688 8405 7984
EVENING 10:00 8319 7380 1395 6853 3436 1894 1834
MIDDAY 00:20 1193 1902 3079 1197 0780 0235 1366
EVENING 10:00 2032 7328 1876 3014 6537 9959 8695
MIDDAY 00:20 3806 7852 9641 2624 0349 5553 3163
EVENING 10:00 6005 3339 6274 5205 6947 4535 6499
MIDDAY 00:20 5212 0567 4430 3600 2607 6527 4303
EVENING 10:00 2982 4476 8429 5533 3585 4507 7000
MIDDAY 00:20 4509 1136 5892 2586 0576 0952 3579
EVENING 10:00 1403 3084 3715 1080 1955 8823 0216
MIDDAY 00:20 8001 2880 0788 5416 5736 2439 1326
EVENING 10:00 2071 7555 6245 6203 0911 2716 7729
MIDDAY 00:20 6228 3568 5577 8609 1316 4047 5405
EVENING 10:00 5209 8640 8192 5408 2110 3337 0633
MIDDAY 00:20 2107 3576 0689 4789 9177 6075 1329
EVENING 10:00 1053 7996 7674 3539 4925 3968 6882
MIDDAY 00:20 7291 7512 3322 9644 0174 3529 8526
EVENING 10:00 7047 1349 2800 9940 9366 4985 1985
MIDDAY 00:20 1039 3168 4187 5158 1499 6719 7777
EVENING 10:00 4740 3336 7616 3984 2235 4593 9995
MIDDAY 00:20 4213 9666 3056 8244 2242 4624 6151
EVENING 10:00 3779 9968 7123 1279 5032 2213 8451
MIDDAY 00:20 5852 0285 5146 2949 6466 9484 7361
EVENING 10:00 1236 6704 1641 8878 7797 9447 1925
MIDDAY 00:20 0453 1283 7888 6957 8298 4673 7169
EVENING 10:00 9531 0067 2130 1870 3202 0228 0477
MIDDAY 00:20 6288 3219 3286 2775 6687 5434 3713
EVENING 10:00 5133 0115 3624 4871 9498 4436 0219
MIDDAY 00:20 0111 5235 1177 1527 7015 0158 7457
EVENING 10:00 7905 4777 2770 2677 8736 0872 7894
MIDDAY 00:20 1093 6845 4576 4003 6373 1671 0132
EVENING 10:00 7821 7837 5669 7639 2894 1996 4099
MIDDAY 00:20 7560 2409 9497 9845 8102 3042 5476
EVENING 10:00 0524 8884 1739 3196 8394 8466 8701
MIDDAY 00:20 4842 2271 3273 6482 1636 4105 8607
EVENING 10:00 0169 4577 1113 3444 4773 4781 1060
MIDDAY 00:20 6140 6713 3619 6968 2235 6438 5643
EVENING 10:00 1122 9226 5138 6459 0710 8977 0599
MIDDAY 00:20 3023 4620 3463 0670 8868 8187 8913
EVENING 10:00 2052 7770 8349 8735 7806 3369 9768
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2022————–>

Setiap Hari Jam 00:20 WIB / Jam 10:00 WIB 

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 00:20 —- —- —- 3800 3154 0239 6079
EVENING 10:00 —- —- —- 6257 7841 5313 0784
MIDDAY 00:20 1848 7452 7218 9003 1826 2666 0529
EVENING 10:00 1499 9485 7678 4138 3711 1729 5050
MIDDAY 00:20 0298 4402 6959 2178 9724 5660 3113
EVENING 10:00 5904 3879 6365 1501 6505 1058 8323
MIDDAY 00:20 7533 7039 6406 0641 9911 3002 4983
EVENING 10:00 0559 0841 2729 3783 7605 8743 5295
MIDDAY 00:20 7952 6318 2583 3900 1118 0414 6864
EVENING 10:00 3455 9058 4160 1350 2634 1462 2605
MIDDAY 00:20 6940 2578 0575 3384 6481 9986 3984
EVENING 10:00 2479 6261 2563 5009 8023 2409 8855
MIDDAY 00:20 7895 2991 8442 4595 3718 6557 8715
EVENING 10:00 4077 3529 7083 4385 2448 1996 9415
MIDDAY 00:20 3080 0904 2036 4618 5112 4836 3903
EVENING 10:00 0743 4571 6364 0971 6412 3426 5642
MIDDAY 00:20 2967 7211 3516 3542 2667 2047 6850
EVENING 10:00 2078 0831 8256 7894 2910 5258 6773
MIDDAY 00:20 7851 3568 4654 5365 3053 5516 4033
EVENING 10:00 1556 7313 8826 5177 4402 4805 0247
MIDDAY 00:20 2122 6725 6696 5857 3232 1821 1757
EVENING 10:00 4479 8498 9321 9541 3501 7203 2967
MIDDAY 00:20 6349 7839 1740 9845 7456 3503 3275
EVENING 10:00 0717 4648 8748 6637 3615 4379 6122
MIDDAY 00:20 7943 8943 9212 5576 4770 9651 —-
EVENING 10:00 3526 2160 7430 0696 8091 2387 —-
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

Dimulai tanggal 6 Oktober 2022