PAITO 4D SAIGONTOTO

<—————2024————->

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
8125 2517 8056 1020 7119 9353 9356
6655 0811 0088 5194 7696 0360 9479
4148 8755 4003 3120 0161 6865 5898
6327 4341 3949 9924 2995 5504 3009
7615 0840 1660 6776 9056 6350 8389
0226 5678 5850 2115 1995 0649 1186
5432 2342 3441 0443 3572 4094 3543
0310 6102 6218 1673 3456 6886 9619
7262 4794 8748 8221 7733 4706 4816
6688 4488 4707 7141 8698 8925 0882
0763 3783 7057 2524 3199 2964 2008
3234 1929 1917 7579 0022 2779 8487
1696 5959 6296 7494 0357 5285 0883
3434 4321 9343 4529 3903 6543 0278
3368 3366 4455 6335 6990 5609 8381
4228 9339 7270 1227 9194 8484 9350
9272 8267 4240 6305 1032 3457 5691
7073 5606 9494 9876 4312 9335 2770
8636 2420 9459 1437 7945 4773 0727
1969 7168 5156 9737 9552 3979 5101
7613 6860 9196 9053 6490 3646 3137
2030 5752 7224 8141 8719 4583 7459
5809 5423 5631 2926 8986 2955 2549
2788 9190 2434 3229 6332 4735 3668
4776 1901 0959 2425 4272 5118 0058
7807 9896 9727 1363 7168 9159 7570
2838 2197 0596 3061 3004 6553 3717
4194 3623 6316 8043 4516 4940 7679
5135 1317 4843 0658 0898 2581 3928
5075 7079 5336 0622 1627 4740 7545
8272 7549 2912 7889 5837 0747 3686
5007 8010 4540 5328 9082 8414 6764
9845 7002 1567 5766 6152 2021 2621
6862 3881 2234 2721 7807 5787 3183
7327 4174 2271 5321 6558 2696 1014
4616 8661 9585 1997 2338 8076 3601
5171 4941 1770 0787 4858 6569 4410
1501 0209 5441 7587 5181 6041 8980
6227 7531 3780 2344 2146 4022 0548
3634 1898 2669 9267      
             
             
             
             
             
             
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 

<—————2023————->

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—- —- —- —- —- —- 0665
3580 0406 1122 9882 9394 9297 5511
1019 4707 5184 1341 3215 6867 0467
5323 0389 7193 8285 8939 2353 1617
4967 6276 6368 3020 2865 0993 3960
1686 9309 1890 0878 3979 1992 7437
7179 1604 5067 0077 0430 8483 0676
3403 6065 1891 3234 7213 4101 7991
5785 6053 8105 0377 5480 1791 5972
9665 7654 3857 3770 1436 5215 1080
5030 5410 5053 5566 1960 0775 1982
3190 4849 0442 9797 6993 6260 9985
2773 3066 6975 1286 4128 8687 9896
0480 8145 7840 0280 6474 4573 5880
3469 7365 2686 2724 3449 4324 4774
0770 9693 2665 4763 9876 1718 6076
7084 8159 6169 1918 6303 7151 3616
4226 4384 3538 5463 4303 3009 7316
0449 9287 3787 9178 1613 9882 6617
5847 6607 5779 5157 4669 2027 9557
0806 1942 6872 0709 7679 9050 1992
9690 7885 8285 7503 4568 1271 8113
8428 5618 3171 7579 3696 3858 2986
2629 5157 2040 8866 4674 7880 0708
4557 0824 0121  8015 6476 7007 2020
1414 5163 8313 4328 0350 8067 3140
3099 4084 4364 1186 5808 3477 6068
8646 8516 4314 8472 3747 4979 9705
4603 3830 1244 0408 8397 2982 4969
1989 8668 3467 1249 2443 3092 2441
6261 2973 4860 5264 7457 3112 4879
3882 0493 3534 7700 7237 4229 8003
2342 9459 1735 8308 7711 9672 5352
5022 3983 2680 3388 9845 3604 5951
2993 3714 9629 7935 9119 2343 3574
7175 9178 6968 6637 6132 5950 6030
1503 3141 7936 9278 8080 6268 9848
6644 8197 5469 8575 7792 5083 4462
5110 0303 5131 1961 8765 8774 7584
8271 3925 0430 5492 5265 1321 2942
5678 1043 3910 8539 8228 6002  3943
7058 4269 6334 0814 4659 9876 0959
5678 3943 9098 3662 8330 4505 1757
1225 9126 3663 1021 1438 2991 3524
2525 8877 1041 0464 1813 1315 1541
6261 6633 7067 6655 3439 9545 9367
6393 7239 5882 2812 0244 8635 8789
1010 8017 9606 1889 2297 0779 3463
6335 1904 5511 3274 8030 4576 9849
5224 5708 0754 3115 1334 4462 5588
7342 3080 2162 6774 8373 0604 3930
2525 1765 0448 0280 7744 9553 8982
0488 1971 5544 7188 5337 8192 7517
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<—————2022————->

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—- —- —- —- —- 6993 7396
5753 1998 5289 0329 3904 7654 7920
6209 2650 1607 1209 3213 9530 9028
4962 8641 1892 9430 7614 0462 4035
4630 7327 6909 0426 3478 7438 6285
2090 5160 2607 5708 4951 9052 0454
4682 4658 2946 2856 2701 6996 1463
1592 1756 2190 7024 6435 7619 4436
7420 5101 6944 8301 7418 2419 3312
0952 3918 9664 8173 4835 9175 8391
1753 3441 6872 4578 3260 2784 6928
4809 8095 2428 5721 1723 0591 7262
9186 2180 3564 0324 0136 6904 6917
0593 7356 4736 2713 7926 4747 0328
0505 8630 2985 3460 6251 7092 5173
3145 2510 1649 2096 0845 0365 4836
9039 5018 4124 1451 8307 5443 9313
0963 6875 4954 9250 8197 4701 1892
9283 4321 4560 4973 7630 7722 1651
9029 9421 6879 2057 7135 3185 1359
7374 5608 8015 5869 7016 9797 1363
5849 1293 4175 0365 8712 9741 6184
8396 6197 8448 5402 8591 7193 9374
8240 9057 7459 4938 7128 8670 4120
1725 2643 3098 6197 6092 6713 2678
6470 2485 9592 6197 6905 6092 2938
4930 8413 1633 7190 6084 7165 9834
8379 5042 1492 7676 8765 6278 3829
6873 8907 7153 5820 8256 3354 1807
2791 5032 0156 8392 6341 8469 5461
3153 8672 6434 1277 7315 5195 9325
2907 6308 0561 5774 1719 4466 0419
8412 9403 1940 4040 0279 8822 9238
2497 9372 6773 3729 6495 7531 1441
1496 2596 4572 7486 0298 4892 2046
3205 8590 0543 9480 2467 5239 9257
4132 7480 8392 3798 4570 4018 2874
2117 2782 7436 2985 6798 5853 7944
1476 3126 8480 7288 4583 5941 0202
5716 9651 5093 4401 7287 6239 5968
1492 2570 1423 6692 7805 7198 6237
9123 7784 0406 5083 3890 1605 4709
6809 2449 2805 8720 0742 3541 3950
8619 7485 7541 3179 2709 4939 2330
9109 1929 4181 6869 5342 3875 8857
3004 7232 4119 7427 6260 7880 6437
6061 9700 8668 4564 4118 2059 0122
6242 1416 0607 7245 6554 0636 9911
0157 3948 8115 2946 9330 4773 8008
9205 8001 1500 8408 1425 6423 8118
3881 5435 1058 3459 9641 2620 5257
1695 4547 0525 3440 5663 6961 2995
8276 0304 4266 0013 0656 8606 —-
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<—————2021————->

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—- —- —- —- 4908 8405 7786
4948 8531 1287 5341 0472 0274 5280
6032 9184 0123 1462 5631 0016 8703
8128 8694 6140 7883 4976 4218 2403
3438 8974 1285 3678 0119 7101 5964
1789 1296 5052 5237 2736 9231 6849
6914 1984 0616 0942 2194 7239 4560
5017 2562 0410 7852 4645 2670 3017
5078 2793 5164 7441 8449 9255 9598
6479 4512 4582 9836 0354 7654 5102
6849 3528 5414 0899 4917 5864 4643
0831 2393 2159 4897 9531 6209 2950
0495 4680 1036 6354 5219 7148 7156
3972 0623 9573 5476 2420 1717 5917
7401 2971 6190 1790 1752 9706 8924
4836 2011 3432 5223 5189 0752 9405
0864 1432 3879 2349 4310 7219 7665
9830 7069 7982 1974 9546 0123 5833
7423 9370 8620 7534 7394 5788 5678
1108 3036 0536 3769 8258 0598 5471
9645 3360 3024 0781 2576 5217 4828
2834 3665 2817 0469 7693 4391 9081
0820 6895 5896 5887 9207 5007 1132
1359 3645 6195 3253 0673 8585 3153
1155 8252 9252 0760 7553 7886 1663
7910 2233 0117 4808 4405 3938 7466
5778 4242 1409 5339 7687 8033 1212
9922 4626 0994 8696 7371 0460 3030
0349 3271 0362 2842 6553 1431 5521
2957 0475 7005 1212 5853 5202 2482
6134 9183 9120 4886 1557 6968 1608
4770 0057 6130 6776 7890 0904 3368
2204 5921 4733 2279 4324 7170 2148
8829 7614 8181 4444 8185 3285 8408
3391 8851 2277 3036 5582 3545 4901
9191 4915 4191 4762 3435 2832 0570
2702 5858 5397 1291 0886 7260 3487
5481 6537 5826 2653 4718 2191 0214
4838 4221 4640 8365 8204 2157 6730
6227 1356 4567 1734 0925 0295 5496
9315 2730 1733 5104 8409 9654 6598
7061 9249 6642 3984 3285 7264 6703
1378 7276 9875 6852 7834 8293 9214
4139 9276 3648 7210 4921 5476 1754
8052 2965 9421 3483 4263 6427 3897
6451 6932 9191 1406 1452 1849 4590
9818 8923 4399 0123 5025 8690 0827
9180 8241 0813 7961 8134 8051 9020
8105 2568 9752 9428 6582 9211 0361
1487 2150 9268 1462 4026 6792 8909
6233 7402 4223 2419 5694 0628 1748
9043 7126 9779 8517 0898 1307 1615
5423 2277 3794 0514 5346 —- —-
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<—————2020————->

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—- —- 4501 9601 4049 9015 2774
1887 0362 1907 8192 3911 8575 7614
6202 7280 2594 2815 5937 3110 7822
8849 3942 5236 5375 5398 6105 2634
5842 6491 3186 1607 3694 7553 8701
1356 6257 6136 2631 2639 0513 4807
3108 1667 8430 3964 5209 1927 6251
7120 3409 3605 1707 9026 7350 5243
3052 1458 2834 0431 1578 5043 9680
2907 6162 2123 1034 5423 4620 3056
6342 4823 4657 5056 2278 2153 8357
8287 3965 5862 9864 9343 2072 2550
2479 4085 7648 3016 5778 2660 5396
1622 4811 0046 3557 7669 9041 9310
0946 9487 7112 9773 4587 8678 0302
2280 9467 4189 4664 7060 5613 0297
8915 4202 5864 2436 2063 5651 9650
6504 2694 7183 9544 8560 5648 2676
6092 9183 9785 3779 0132 6429 7527
8476 9386 1604 7085 4783 8123 4936
7539 0259 4765 1387 8525 6818 9762
1567 4608 6216 6770 6381 3221 4347
8784 6899 8932 8236 9801 0714 6285
9261 6081 7971 4745 7480 7428 8179
2504 1729 6928 8932 4809 8572 8624
2096 7249 1546 7610 3946 7475 4269
0775 9462 6419 6390 6401 5017 5730
5145 3271 5363 6201 7075 4967 3969
9730 2086 1293 9204 3708 8541 9142
4700 3840 4893 4940 2421 1306 8417
2540 1524 1839 1819 3656 5940 5765
1768 2189 5661 1816 7602 8701 6973
9203 6372 2140 4764 9673 6438 7490
9628 9307 6128 6178 2605 7567 8056
1890 4358 2165 5045 0704 8023 1693
2709 2859 7148 4372 0987 4595 2778
5701 2296 0484 1024 5076 1497 6982
4745 3283 5079 1685 4270 6324 5929
5092 0393 0728 7832 1429 9637 2419
8603 9589 9953 0949 0759 5138 8652
7971 2905 4380 3894 9505 2758 5738
2080 6484 7163 5313 9834 8184 7902
8942 4559 5688 8307 5806 3147 6408
8473 2569 8720 6335 6194 4238 7051
9373 2172 6140 0913 9560 6781 3489
0696 4926 1855 0664 7418 9500 9817
7423 2306 7805 6865 0692 4852 2949
6916 7673 1791 6394 8605 8023 2039
6155 1428 9291 0351 8650 7605 3469
4667 7240 8929 9490 3831 3201 2980
8525 9652 8390 0796 6093  4624 0243
5026 8390 3746 3852 0798 7843 3782
7564 0754 8452 1276 —- —- —-
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<—————2019————->

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—- —- —- —- —- 9803 6189
0837 9352 9643 3402 0860 6528 8354
1630 9169 8612 6227 2937 2448 7679
1303 8093 8175 6935 9416 3978 6043
2740 3281 4817 0984 1533 1652 2750
9543 6298 2410 6971 2033 3901 1385
9201 7146 7359 4105 3686 6275 5613
1490 6426 9615 4906 7663 4532 5068
7539 4928 2908 3481 9050 6104 4689
5345 5834 3096 1898 1629 3764 1087
3158 6972 3166 1956 5710 8064 2538
0830 7598 6904 0126 9844 7627 2615
7136 3402 1984 2096 1055 9316 8107
5047 3723 5920 1072 5661 1379 4850
9618 3429 8824 7209 6462 1683 6744
4578 2697 0146 3595 2587 7216 0568
0410 7703 4657 4181 8771 1288 3731
1487 2791 1475 5890 7083 8410 9903
5921 3129 3114 0780 7132 8214 6821
5945 7342 0013 8794 4952 8098 7417
5496 6454 8541 6932 0926 9835 7452
7902 6498 5227 8009 3242 6719 3215
4698 4319 0375 4927 7968 3287 1765
4805 8646 5740 8339 9829 2915 7392
3096 9702 6575 3639 2592 8825 4490
9780 7861 0118 9306 5741 7850 8927
2468 4290 7997 0271 3651 2670 2016
6057 2096 8040 5854 9344 4444 7589
1485 5612 9500 9256 1919 7958 8820
1322 6086 1384 1047 5496 3009 7051
2181 5106 4870 6067 2103 7720 6408
5625 6014 0831 4170 8061 5894 4145
6874 1296 8266 7839 1050 9817 2484
3223 9291 6821 3529 1981 7843 3388
8501 9238 2770 2894 3968 2491 7532
6529 5072 4729 5935 6778 6095 8922
9032 6710 3708 2535 8041 5860 1224
4916  1792 4770 2979 5139 7100 8387
2530 0481 5024 7066 6825 9016 2494
4995 6409 9884 5629 6141 5098 4934
4216 9703 0501 3465  5586 1860 8599
9673 1604 9413 3032 3710 2785  3527
9701 7488 5113 4514 0981 3450 4895
9826 8424 3508 9367 8765 7006 4073
5365 4104 6771 1945 0607 7420 3691
9365 0259 5808 2892 3909 4444 1040
3305 9675 —- —- -8185— —- —-
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU