<————–2024————–>
Setiap Hari Jam 01:00 WIB / 03:00 WIB / 05:00 WIB / 07:00 WIB / 09:15 WIB
JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 13147 | 56228 | 94742 | 71897 | 02483 | 84234 | 29097 |
03:00 | 72353 | 95160 | 52173 | 61548 | 62316 | 84604 | 66674 |
05:00 | 30076 | 22422 | 11521 | 62649 | 26865 | 53851 | 63879 |
07:00 | 29907 | 56572 | 54728 | 07992 | 15771 | 14996 | 65552 |
09:15 | 29649 | 12419 | 87711 | 01684 | 84381 | 55798 | 49281 |
01:00 | 80881 | 67679 | 90223 | 65437 | 44554 | 33245 | 48869 |
03:00 | 46990 | 67029 | 39262 | 47476 | 38468 | 03495 | 94201 |
05:00 | 08165 | 92934 | 40256 | 07217 | 65671 | 81845 | 88870 |
07:00 | 44065 | 08611 | 46079 | 36827 | 43024 | 38355 | 38833 |
09:15 | 87043 | 52573 | 54956 | 42903 | 42843 | 15111 | 91880 |
01:00 | 04339 | 43584 | 57371 | 84847 | 57304 | 54017 | 90057 |
03:00 | 14097 | 20341 | 87646 | 84829 | 49923 | 91598 | 09080 |
05:00 | 10391 | 27907 | 33912 | 50559 | 47080 | 97811 | 31249 |
07:00 | 90867 | 77887 | 26991 | 16307 | 31828 | 03313 | 32747 |
09:15 | 40134 | 60715 | 09928 | 48513 | 55751 | 15474 | 96654 |
01:00 | 35563 | 50782 | 79760 | 63974 | 54912 | 89620 | 14194 |
03:00 | 38717 | 13202 | 92517 | 61086 | 16899 | 37251 | 48102 |
05:00 | 73396 | 99142 | 14516 | 38221 | 76647 | 42792 | 68533 |
07:00 | 75465 | 47582 | 86147 | 61440 | 81182 | 48023 | 29973 |
09:15 | 84937 | 18967 | 03522 | 03652 | 29544 | 53187 | 93486 |
01:00 | 91567 | 22425 | 21742 | 16588 | 82339 | 41484 | 17325 |
03:00 | 10070 | 69697 | 27489 | 17120 | 48386 | 83042 | 96804 |
05:00 | 52871 | 81407 | 55236 | 88702 | 10212 | 51412 | 64999 |
07:00 | 28778 | 48561 | 25333 | 15450 | 94903 | 02022 | 17101 |
09:15 | 09615 | 82102 | 54042 | 52305 | 92843 | 17325 | 75677 |
01:00 | 01818 | 30988 | 19604 | 60992 | 31487 | 78799 | 99258 |
03:00 | 94733 | 49451 | 93960 | 64912 | 40674 | 51481 | 61194 |
05:00 | 56970 | 60893 | 10309 | 68699 | 36948 | 59833 | 10402 |
07:00 | 83876 | 40705 | 76588 | 40780 | 52418 | 33881 | 41919 |
09:15 | 74281 | 60284 | 86855 | 75752 | 03332 | 68377 | 69332 |
01:00 | 77579 | 83449 | 48637 | 97615 | 63774 | 49254 | 35202 |
03:00 | 29672 | 66430 | 79000 | 10181 | 55354 | 07445 | 78531 |
05:00 | 79371 | 27966 | 90517 | 23187 | 73704 | 01051 | 87875 |
07:00 | 39284 | 43241 | 50443 | 57943 | 12975 | 51325 | 00322 |
09:15 | 56742 | 41914 | 68764 | 72961 | 83251 | 53467 | 64395 |
01:00 | 16136 | 44986 | 21535 | 47384 | 01096 | 14339 | 04231 |
03:00 | 90888 | 77107 | 14660 | 06809 | 62851 | 93442 | 07826 |
05:00 | 14811 | 38300 | 98415 | 59276 | 04187 | 41899 | 40720 |
07:00 | 69235 | 29910 | 56623 | 44368 | 57093 | 90930 | 71228 |
09:15 | 94599 | 15571 | 64429 | 28904 | 41148 | 38830 | 92337 |
01:00 | 77514 | 47606 | 36482 | 74470 | 20566 | 92985 | 83312 |
03:00 | 43952 | 09635 | 94321 | 05042 | 71063 | 39153 | 50186 |
05:00 | 70145 | 39588 | 88953 | 06555 | 57938 | 48788 | 44417 |
07:00 | 79153 | 56368 | 46065 | 48848 | 30160 | 26595 | 67926 |
09:15 | 22398 | 43808 | 03494 | 27940 | 92238 | 88951 | 21002 |
01:00 | 59951 | 51636 | 52209 | 15211 | 53993 | 91373 | 91265 |
03:00 | 39451 | 84618 | 03738 | 02916 | 62800 | 31411 | 32902 |
05:00 | 93634 | 21391 | 72796 | 02368 | 73061 | 34545 | 57940 |
07:00 | 03505 | 79497 | 03725 | 62825 | 69908 | 52000 | 35787 |
09:15 | 11971 | 39482 | 82349 | 41150 | 88860 | 82906 | 53371 |
01:00 | 47465 | 90750 | 08619 | 05771 | 62350 | 56128 | 39220 |
03:00 | 16789 | 65415 | 97616 | 97416 | 07093 | 15391 | 02108 |
05:00 | 44753 | 59429 | 90726 | 95015 | 40799 | 84793 | 84206 |
07:00 | 37230 | 00024 | 17733 | 92522 | 73630 | 77678 | 23027 |
09:15 | 30167 | 94027 | 92305 | 37553 | 43433 | 02420 | 28293 |
01:00 | 91582 | 81081 | 97242 | 23482 | 62107 | 51060 | 81767 |
03:00 | 48701 | 66797 | 86078 | 71486 | 09299 | 47558 | 04103 |
05:00 | 56991 | 05095 | 85856 | 53621 | 22658 | 08349 | 77956 |
07:00 | 65682 | 66525 | 29374 | 58908 | 07602 | 13715 | 91450 |
09:15 | 26587 | 46219 | 58716 | 56308 | 61315 | 46938 | 38974 |
01:00 | 31154 | 84085 | 33293 | 02169 | 37473 | 35329 | 23095 |
03:00 | 37049 | 25934 | 03328 | 20220 | 24419 | 74001 | 34039 |
05:00 | 69120 | 98749 | 11864 | 20573 | 06810 | 78104 | 44965 |
07:00 | 39023 | 60282 | 59666 | 47253 | 66051 | 35009 | 64803 |
09:15 | 17281 | 29809 | 67008 | 43180 | 33205 | 56442 | 08859 |
01:00 | 01480 | 83090 | 19126 | 00696 | 42941 | 16650 | 92942 |
03:00 | 73220 | 85835 | 82694 | 66917 | 53374 | 76480 | 42715 |
05:00 | 81478 | 26459 | 46106 | 07635 | 76458 | 90120 | 12046 |
07:00 | 03233 | 23260 | 04405 | 64442 | 88345 | 22248 | 10899 |
09:15 | 03977 | 44235 | 22316 | 29269 | 43681 | 29058 | 79476 |
01:00 | 31774 | 47322 | 43413 | 97172 | 84689 | 11450 | 81833 |
03:00 | 93870 | 78141 | 63210 | 77871 | 17073 | 33003 | 40216 |
05:00 | 10364 | 25802 | 21736 | 28397 | 43681 | 48384 | 35548 |
07:00 | 06483 | 82315 | 73371 | 92513 | 54516 | 33524 | 56882 |
09:15 | 56810 | 81530 | 96750 | 69528 | 52666 | 67199 | 06132 |
01:00 | 70850 | 74770 | 70744 | 07455 | 10729 | 25180 | 82034 |
03:00 | 44274 | 55688 | 82244 | 18896 | 05386 | 03888 | 72352 |
05:00 | 67220 | 47706 | 31668 | 45822 | 90533 | 39990 | 98613 |
07:00 | 12788 | 20979 | 29692 | 50229 | 95753 | 88802 | 13105 |
09:15 | 62538 | 93568 | 71348 | 25727 | 90686 | 36414 | 13105 |
01:00 | 86783 | 85694 | 02921 | 13467 | 01618 | 82670 | 71870 |
03:00 | 04362 | 87807 | 87214 | 03854 | 42208 | 09379 | 72131 |
05:00 | 88908 | 00925 | 96268 | 13233 | 74030 | 30006 | 86175 |
07:00 | 48809 | 88205 | 08372 | 05804 | 14377 | 69714 | 12625 |
09:15 | 38726 | 51888 | 35658 | 12371 | 81960 | 82480 | 11888 |
01:00 | 05626 | 49265 | 45834 | 33237 | 11759 | 49507 | 10255 |
03:00 | 23007 | 05137 | 23512 | 75428 | 19955 | 10443 | 80381 |
05:00 | 81786 | 98106 | 24542 | 62742 | 50791 | 70541 | 47665 |
07:00 | 88446 | 77998 | 78546 | 85338 | 33090 | 83603 | 07744 |
09:15 | 35978 | 46792 | 33029 | 15616 | 30878 | 39242 | 63671 |
01:00 | 70851 | 65702 | 61342 | 89716 | 18139 | 23619 | 45747 |
03:00 | 42981 | 91183 | 46446 | 30868 | 23840 | 62795 | 12363 |
05:00 | 99516 | 97020 | 96242 | 21301 | 63821 | 02506 | 55927 |
07:00 | 12208 | 49590 | 39385 | 52229 | 64347 | 48422 | 84768 |
09:15 | 20590 | 80240 | 42046 | 24638 | 41624 | 70867 | 52951 |
01:00 | 52021 | 98056 | 98437 | 52917 | 72323 | 58447 | 91637 |
03:00 | 70880 | 86573 | 78948 | 35364 | 31109 | 74995 | 08050 |
05:00 | 71730 | 49797 | 64115 | 17801 | 37568 | 46552 | 64205 |
07:00 | 92410 | 25238 | 29017 | 52316 | 34374 | 89047 | 52728 |
09:15 | 25446 | 02014 | 56757 | 48446 | 12259 | 92039 | 82884 |
01:00 | 17920 | 90848 | 42166 | 19858 | 06937 | 42523 | 89589 |
03:00 | 82596 | 26480 | 33398 | 56150 | 57112 | 19065 | 08668 |
05:00 | 88282 | 49011 | 07710 | 46555 | 02928 | 75035 | 43718 |
07:00 | 57755 | 00060 | 96945 | 79613 | 39652 | 91117 | 47317 |
09:15 | 78569 | 28926 | 97537 | 59144 | 06451 | 95258 | 59384 |
01:00 | 26612 | 10541 | 45886 | 97033 | 33421 | 21103 | 18313 |
03:00 | 13158 | 29079 | 77454 | 52680 | 68919 | 22162 | 77462 |
05:00 | 53265 | 20727 | 34625 | 77151 | 35164 | 83474 | 55426 |
07:00 | 84380 | 64734 | 58136 | 98923 | 04653 | 00396 | 62448 |
09:15 | 72217 | 67421 | 67591 | 63799 | 97647 | 79323 | 81459 |
01:00 | 04444 | 11938 | 78310 | 39127 | 01373 | 69887 | 35076 |
03:00 | 36465 | 36708 | 76963 | 89297 | 58326 | 39050 | 24745 |
05:00 | 81092 | 00365 | 17064 | 94464 | 23065 | 60302 | 93974 |
07:00 | 70130 | 88231 | 03928 | 59687 | 97304 | 38628 | 86019 |
09:15 | 06710 | 56022 | 12744 | 26887 | 50597 | 62189 | 40185 |
01:00 | 88020 | 43508 | 02752 | 51997 | 40213 | 16252 | 63054 |
03:00 | 93841 | 42652 | 10964 | 24879 | 96261 | 13632 | 46481 |
05:00 | 72742 | 43921 | 60295 | 24630 | 97889 | 11376 | 20969 |
07:00 | 30689 | 84154 | 51300 | 55417 | 64256 | 60480 | 42738 |
09:15 | 23236 | 39342 | 17196 | 60379 | 42457 | 78712 | 52940 |
01:00 | 43731 | 72696 | 45485 | 91248 | 16917 | 42867 | 46583 |
03:00 | 03006 | 07808 | 30663 | 09313 | 07180 | 40505 | 64592 |
05:00 | 32295 | 08576 | 21730 | 69533 | 31596 | 72068 | 85996 |
07:00 | 51182 | 50413 | 90361 | 42167 | 81326 | 22342 | 59359 |
09:15 | 36873 | 39206 | 44702 | 78552 | 86339 | 30905 | 37710 |
01:00 | 02313 | 12566 | 74431 | 29815 | 95561 | 20965 | 95569 |
03:00 | 35235 | 68085 | 75606 | 48870 | 30029 | 80300 | 46231 |
05:00 | 13892 | 65506 | 36325 | 34249 | 46121 | 67053 | 61457 |
07:00 | 34216 | 97805 | 41429 | 57716 | 66570 | 73498 | 48340 |
09:15 | 71179 | 31566 | 10987 | 92867 | 71528 | 73359 | 36629 |
01:00 | 95697 | 15164 | 02226 | 65016 | 69308 | 29695 | 59115 |
03:00 | 92074 | 81046 | 97066 | 78575 | 19490 | 03476 | 96626 |
05:00 | 79307 | 49848 | 64961 | 80121 | 50707 | 24043 | 25576 |
07:00 | 00984 | 72138 | 96970 | 08306 | 07717 | 87240 | 34410 |
09:15 | 96586 | 86493 | 80996 | 43408 | 63439 | 28170 | 56399 |
01:00 | 34504 | 67539 | 81166 | 13481 | 86304 | 04557 | 86997 |
03:00 | 93218 | 34156 | 13547 | 73913 | 22133 | 35162 | 96846 |
05:00 | 32956 | 29265 | 22914 | 01729 | 29752 | 21520 | 15024 |
07:00 | 34644 | 07826 | 07632 | 14537 | 52447 | 81449 | 50278 |
09:15 | 27912 | 73982 | 21323 | 13683 | 20971 | 00388 | 17570 |
01:00 | 53159 | 85789 | 95497 | 20441 | 01256 | 77250 | 77788 |
03:00 | 56904 | 88246 | 13042 | 21284 | 31575 | 10142 | 88248 |
05:00 | 95140 | 76177 | 39364 | 20913 | 34251 | 87463 | 62942 |
07:00 | 76840 | 49400 | 97188 | 81552 | 20866 | 42213 | 40737 |
09:15 | 94957 | 40434 | 25682 | 38751 | 59446 | 70976 | 27553 |
01:00 | 67993 | 60789 | 78240 | 99990 | 14854 | 16569 | 12083 |
03:00 | 08050 | 40427 | 12878 | 31635 | 41133 | 26663 | 34845 |
05:00 | 54251 | 80182 | 21864 | 25013 | 07080 | 62387 | 35281 |
07:00 | 17912 | 35667 | 83063 | 72425 | 81871 | 11128 | 45433 |
09:15 | 27497 | 05154 | 56988 | 95295 | 66280 | 74721 | 37319 |
01:00 | 79276 | 02687 | 63939 | 31624 | 79378 | 11960 | 11668 |
03:00 | 45016 | 65844 | 42085 | 93944 | 11925 | 51320 | 14308 |
05:00 | 23136 | 96381 | 62248 | 87582 | 22286 | 98643 | 86801 |
07:00 | 64076 | 66330 | 07324 | 36124 | 53160 | 00477 | 17949 |
09:15 | 66049 | 18575 | 72916 | 27698 | 11690 | 81666 | 54134 |
01:00 | 67395 | 99421 | 69135 | 70888 | 84678 | 16551 | 88014 |
03:00 | 63802 | 11361 | 92027 | 25950 | 93274 | 79499 | 92413 |
05:00 | 91446 | 01453 | 69593 | 48219 | 10045 | 72837 | 20920 |
07:00 | 14791 | 12997 | 25007 | 93500 | 12788 | 58178 | 26074 |
09:15 | 23168 | 10418 | 19292 | 23532 | 49870 | 53512 | 33628 |
01:00 | 14579 | 34081 | 91229 | 85994 | 41578 | 01456 | 95862 |
03:00 | 91037 | 14663 | 18556 | 79677 | 48688 | 26964 | 25143 |
05:00 | 00538 | 49223 | 83347 | 23318 | 42690 | 01112 | 03125 |
07:00 | 84393 | 50955 | 65992 | 34393 | 33225 | 72341 | 57919 |
09:15 | 04866 | 94617 | 84691 | 27067 | 77361 | 70711 | 37255 |
01:00 | 48965 | 77756 | 10640 | 19369 | 95228 | 46233 | 52729 |
03:00 | 42117 | 10038 | 36379 | 75834 | 18445 | 86619 | 54266 |
05:00 | 12818 | 96107 | 77283 | 83886 | 77556 | 45580 | 44688 |
07:00 | 00575 | 55288 | 46274 | 61459 | 47822 | 80467 | 86703 |
09:15 | 33964 | 62475 | 87559 | 32725 | 32907 | 51039 | 10883 |
01:00 | 91778 | 51374 | 95616 | 83766 | 80916 | 08544 | 33759 |
03:00 | 90694 | 41113 | 30076 | 63038 | 55426 | 39626 | 95814 |
05:00 | 87590 | 47854 | 83892 | 74594 | 48544 | 15869 | 12593 |
07:00 | 79803 | 81535 | 52349 | 96699 | 82819 | 70830 | 77468 |
09:15 | 62802 | 69415 | 12083 | 92141 | 69542 | 43155 | 79670 |
01:00 | 40410 | 36482 | 74452 | 25216 | 80542 | 25320 | 08394 |
03:00 | 67346 | 82880 | 78284 | 00125 | 77192 | 25156 | 23978 |
05:00 | 00997 | 44851 | 56377 | 21063 | 33672 | 35079 | 11156 |
07:00 | 28236 | 28959 | 64811 | 93411 | 11940 | 23024 | 92483 |
09:15 | 63119 | 11468 | 74319 | 51505 | 29676 | 90461 | 81605 |
01:00 | 79058 | 57904 | 01189 | 29199 | 11891 | 59046 | 06924 |
03:00 | 73308 | 11527 | 04409 | 06262 | 64408 | 86263 | 45118 |
05:00 | 37349 | 36360 | 42310 | 76439 | 43841 | 72684 | 15292 |
07:00 | 83313 | 09015 | 86922 | 86065 | 64013 | 93325 | 58249 |
09:15 | 19856 | 10403 | 25867 | 25850 | 15856 | 43953 | 81077 |
01:00 | 90837 | 31120 | 67601 | 68139 | 35818 | 79768 | 34632 |
03:00 | 64586 | 13268 | 04218 | 67984 | 24438 | 81973 | 31279 |
05:00 | 52163 | 05489 | 21332 | 46698 | 56930 | 80694 | 98962 |
07:00 | 05227 | 29472 | 91619 | 12483 | 52051 | 99344 | 89535 |
09:15 | 48149 | 04626 | 38973 | 99705 | 58112 | 31861 | 87061 |
01:00 | 44398 | 10620 | 84613 | 74748 | 16876 | 29543 | 69349 |
03:00 | 05221 | 56029 | 22268 | 21225 | 51063 | 46232 | 63788 |
05:00 | 63372 | 13166 | 84954 | 83950 | 64636 | 63601 | 44104 |
07:00 | 53568 | 58482 | 56376 | 93050 | 79134 | 04223 | 93959 |
09:15 | 96564 | 71252 | 23060 | 49787 | 10249 | 51481 | 63366 |
01:00 | 23076 | 99406 | 24364 | 32461 | 78505 | 92560 | 38395 |
03:00 | 84512 | 00747 | 14513 | 06480 | 90305 | 36690 | 91576 |
05:00 | 21052 | 40480 | 32141 | 01513 | 52738 | 96317 | 18480 |
07:00 | 28962 | 02973 | 07810 | 05273 | 13487 | 94666 | 64721 |
09:15 | 55976 | 83069 | 65722 | 51362 | 62271 | 46976 | 79238 |
01:00 | 00685 | 12722 | 83842 | 05601 | 99416 | 40058 | 99504 |
03:00 | 62078 | 64984 | 84912 | 54911 | 97281 | 31408 | 06900 |
05:00 | 46481 | 17435 | 99339 | 66533 | 05308 | 78707 | 53433 |
07:00 | 99146 | 19214 | 48907 | 38848 | 67889 | 15421 | 54326 |
09:15 | 94931 | 73521 | 85219 | 26431 | 26888 | 25724 | 70170 |
01:00 | 06280 | 03346 | |||||
03:00 | 76742 | 53351 | |||||
05:00 | 33039 | 70870 | |||||
07:00 | 40703 | ||||||
09:15 | 35480 | ||||||
01:00 | |||||||
03:00 | |||||||
05:00 | |||||||
07:00 | |||||||
09:15 | |||||||
01:00 | |||||||
03:00 | |||||||
05:00 | |||||||
07:00 | |||||||
09:15 | |||||||
01:00 | |||||||
03:00 | |||||||
05:00 | |||||||
07:00 | |||||||
09:15 | |||||||
01:00 | |||||||
03:00 | |||||||
05:00 | |||||||
07:00 | |||||||
09:15 | |||||||
01:00 | |||||||
03:00 | |||||||
05:00 | |||||||
07:00 | |||||||
09:15 | |||||||
01:00 | |||||||
03:00 | |||||||
05:00 | |||||||
07:00 | |||||||
09:15 | |||||||
01:00 | |||||||
03:00 | |||||||
05:00 | |||||||
07:00 | |||||||
09:15 | |||||||
JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2023————–>
Setiap Hari Jam 01:00 WIB / 03:00 WIB / 05:00 WIB / 07:00 WIB / 09:15 WIB
JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 33773 |
03:00 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 88654 |
05:00 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 30405 |
07:00 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 39147 |
09:15 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 53807 |
01:00 | 09923 | 48680 | 39416 | 94356 | 94891 | 30650 | 36003 |
03:00 | 53614 | 24373 | 11931 | 99554 | 00131 | 72859 | 69466 |
05:00 | 07377 | 97198 | 35212 | 82878 | 47347 | 85824 | 39122 |
07:00 | 28591 | 51541 | 08873 | 05333 | 51611 | 63199 | 17304 |
09:15 | 57376 | 31130 | 45770 | 78037 | 84959 | 49529 | 34784 |
01:00 | 20729 | 62978 | 07430 | 33244 | 61784 | 98188 | 02652 |
03:00 | 88817 | 87980 | 48269 | 72586 | 41466 | 65233 | 04037 |
05:00 | 57088 | 21071 | 30022 | 36769 | 90775 | 34232 | 58898 |
07:00 | 25984 | 87578 | 28300 | 15926 | 74927 | 45770 | 95343 |
09:15 | 28661 | 77756 | 93533 | 85595 | 19079 | 57738 | 97727 |
01:00 | 34444 | 19744 | 71494 | 28666 | 83287 | 31313 | 95641 |
03:00 | 98876 | 64134 | 43701 | 29907 | 94943 | 54868 | 07247 |
05:00 | 44864 | 11344 | 29372 | 96624 | 37264 | 58600 | 64972 |
07:00 | 51465 | 66280 | 91290 | 90265 | 31650 | 82134 | 07665 |
09:15 | 64297 | 02148 | 46673 | 96321 | 78949 | 82598 | 77035 |
01:00 | 90839 | 44309 | 15009 | 69808 | 72393 | 63160 | 95227 |
03:00 | 09455 | 54705 | 21630 | 36765 | 01774 | 39157 | 98765 |
05:00 | 84355 | 41419 | 88822 | 05950 | 78586 | 29869 | 23758 |
07:00 | 49788 | 37558 | 81737 | 21281 | 31942 | 65216 | 08222 |
09:15 | 39266 | 22324 | 06898 | 97192 | 22040 | 23978 | 28747 |
01:00 | 84314 | 71657 | 25218 | 97313 | 37279 | 52166 | 03538 |
03:00 | 39906 | 31895 | 36842 | 70169 | 46995 | 17162 | 60802 |
05:00 | 61084 | 44191 | 62901 | 81553 | 45430 | 18029 | 76720 |
07:00 | 03483 | 39626 | 12640 | 74487 | 09756 | 04269 | 56215 |
09:15 | 41681 | 40362 | 98268 | 42264 | 43300 | 68393 | 74670 |
01:00 | 06542 | 74689 | 18876 | 20237 | 31284 | 66477 | 79850 |
03:00 | 12392 | 51797 | 51545 | 91784 | 31751 | 79886 | 33950 |
05:00 | 62582 | 58118 | 13228 | 34286 | 35728 | 70286 | 69845 |
07:00 | 23608 | 66116 | 29970 | 39882 | 17241 | 38858 | 22642 |
09:15 | 00200 | 74012 | 82611 | 48859 | 27449 | 65115 | 98774 |
01:00 | 44678 | 42891 | 92650 | 51998 | 32802 | 40755 | 18963 |
03:00 | 21158 | 46311 | 89423 | 87257 | 94504 | 87028 | 06825 |
05:00 | 72567 | 01961 | 58880 | 57203 | 52348 | 45039 | 22580 |
07:00 | 34359 | 30303 | 32056 | 36101 | 78409 | 57320 | 26604 |
09:15 | 94709 | 25153 | 95345 | 99711 | 67777 | 49321 | 27692 |
01:00 | 00730 | 62657 | 25398 | 34921 | 52848 | 86913 | 58539 |
03:00 | 99009 | 66246 | 59075 | 63811 | 79520 | 90244 | 45254 |
05:00 | 59417 | 31933 | 75660 | 34856 | 53868 | 94459 | 82479 |
07:00 | 64431 | 05952 | 51832 | 98613 | 13674 | 19064 | 85942 |
09:15 | 94232 | 38618 | 74245 | 07398 | 99313 | 17207 | 60330 |
01:00 | 70304 | 76721 | 40281 | 85934 | 03712 | 67012 | 55708 |
03:00 | 56155 | 23532 | 10972 | 07687 | 24717 | 88971 | 83974 |
05:00 | 18356 | 31841 | 93404 | 88237 | 76713 | 86700 | 90643 |
07:00 | 66737 | 01286 | 54153 | 37894 | 91586 | 08944 | 27720 |
09:15 | 78240 | 41563 | 92895 | 56642 | 22110 | 48083 | 11823 |
01:00 | 06033 | 42934 | 08681 | 77881 | 14096 | 15648 | 81927 |
03:00 | 75018 | 14191 | 12428 | 93309 | 09569 | 34189 | 63416 |
05:00 | 63544 | 44598 | 27599 | 39950 | 89764 | 78367 | 03513 |
07:00 | 23963 | 11997 | 58797 | 19872 | 59716 | 32489 | 95413 |
09:15 | 58552 | 98025 | 12262 | 04730 | 72614 | 32650 | 54651 |
01:00 | 53613 | 12562 | 57186 | 67964 | 16065 | 11199 | 11051 |
03:00 | 85726 | 69636 | 23580 | 39281 | 25146 | 74177 | 54230 |
05:00 | 16922 | 75000 | 77033 | 14370 | 59400 | 96068 | 25794 |
07:00 | 25297 | 33251 | 15937 | 53025 | 75043 | 42752 | 25706 |
09:15 | 24767 | 96693 | 13525 | 78240 | 12047 | 66701 | 23702 |
01:00 | 91292 | 06680 | 56950 | 70360 | 76365 | 96953 | 15627 |
03:00 | 74578 | 20751 | 37512 | 39862 | 44358 | 52898 | 80038 |
05:00 | 40444 | 92268 | 34908 | 99760 | 78659 | 78573 | 69434 |
07:00 | 95438 | 07735 | 61965 | 83512 | 54725 | 43530 | 00396 |
09:15 | 69091 | 95894 | 46931 | 76251 | 13426 | 33219 | 37765 |
01:00 | 05073 | 35192 | 21633 | 43354 | 00746 | 39372 | 38648 |
03:00 | 68560 | 88761 | 38960 | 37723 | 35896 | 52519 | 50011 |
05:00 | 94353 | 89942 | 39375 | 92413 | 71354 | 85693 | 69491 |
07:00 | 77061 | 04429 | 44554 | 23334 | 75961 | 14351 | 88793 |
09:15 | 07433 | 34432 | 50910 | 55739 | 23828 | 97918 | 01419 |
01:00 | 21889 | 93282 | 42116 | 11036 | 94332 | 06206 | 01456 |
03:00 | 06275 | 68014 | 94429 | 42494 | 80232 | 70662 | 81081 |
05:00 | 85106 | 32813 | 26060 | 84288 | 66305 | 43706 | 64331 |
07:00 | 68367 | 27621 | 87528 | 25214 | 28272 | 84532 | 93045 |
09:15 | 30779 | 62670 | 40881 | 97366 | 40290 | 23039 | 37531 |
01:00 | 78668 | 39527 | 87224 | 10398 | 71084 | 55549 | 12473 |
03:00 | 64129 | 88918 | 88458 | 17248 | 05822 | 85641 | 79378 |
05:00 | 84995 | 11659 | 51711 | 50663 | 88106 | 53857 | 67101 |
07:00 | 69556 | 55822 | 43457 | 55558 | 58438 | 29880 | 90528 |
09:15 | 96258 | 45239 | 83866 | 99106 | 22597 | 70460 | 20242 |
01:00 | 70352 | 29665 | 37010 | 02412 | 59569 | 78039 | 35288 |
03:00 | 62634 | 53374 | 05679 | 56503 | 07630 | 51764 | 71013 |
05:00 | 65614 | 89458 | 42775 | 53710 | 34025 | 58811 | 97585 |
07:00 | 10281 | 35156 | 79704 | 16300 | 99202 | 19593 | 65834 |
09:15 | 75462 | 89725 | 71760 | 46405 | 49903 | 53246 | 26366 |
01:00 | 74206 | 26060 | 08262 | 02011 | 47394 | 20240 | 41589 |
03:00 | 09960 | 42534 | 89145 | 22528 | 28377 | 02624 | 02327 |
05:00 | 67367 | 46183 | 39152 | 80673 | 60647 | 13388 | 32846 |
07:00 | 93124 | 31835 | 40932 | 36086 | 49112 | 44700 | 75750 |
09:15 | 80922 | 12483 | 44883 | 27300 | 22326 | 55832 | 79794 |
01:00 | 99105 | 31564 | 37297 | 67488 | 37546 | 86973 | 30870 |
03:00 | 46512 | 14359 | 10834 | 00378 | 75225 | 81679 | 41371 |
05:00 | 98692 | 48714 | 75349 | 97253 | 58283 | 23798 | 47727 |
07:00 | 81076 | 72100 | 00047 | 33719 | 42085 | 40167 | 37077 |
09:15 | 20942 | 61272 | 72240 | 29973 | 86057 | 37743 | 54151 |
01:00 | 87217 | 53893 | 95011 | 50293 | 18974 | 18860 | 48440 |
03:00 | 86598 | 29727 | 57457 | 78646 | 01030 | 23580 | 97494 |
05:00 | 47596 | 82798 | 21265 | 62929 | 49165 | 55357 | 18298 |
07:00 | 68590 | 00694 | 87837 | 58666 | 98095 | 37838 | 99752 |
09:15 | 45222 | 41769 | 85508 | 01360 | 68768 | 91981 | 68018 |
01:00 | 84102 | 79157 | 43701 | 80060 | 80537 | 10423 | 13334 |
03:00 | 88900 | 97438 | 08836 | 68414 | 60834 | 59577 | 57013 |
05:00 | 69937 | 55371 | 38113 | 04641 | 65011 | 36997 | 34984 |
07:00 | 38338 | 31088 | 58022 | 06659 | 32546 | 39018 | 85019 |
09:15 | 32167 | 74814 | 81377 | 19324 | 57452 | 97143 | 70977 |
01:00 | 01951 | 18325 | 56801 | 75384 | 18745 | 20368 | 91950 |
03:00 | 80459 | 72032 | 61785 | 78540 | 65139 | 58680 | 86914 |
05:00 | 74724 | 38882 | 28126 | 14794 | 55513 | 18532 | 65544 |
07:00 | 33643 | 29165 | 40046 | 86829 | 82818 | 59970 | 98251 |
09:15 | 95007 | 42300 | 92102 | 46226 | 88620 | 02100 | 74204 |
01:00 | 78705 | 70778 | 46469 | 21113 | 43667 | 67404 | 61440 |
03:00 | 30614 | 87560 | 66826 | 98212 | 51664 | 92616 | 06132 |
05:00 | 43201 | 43757 | 38425 | 82257 | 66240 | 70963 | 83047 |
07:00 | 42826 | 49088 | 10957 | 97852 | 44002 | 38394 | 33630 |
09:15 | 13745 | 88513 | 97715 | 18822 | 81204 | 43012 | 01335 |
01:00 | 89049 | 68223 | 13597 | 04330 | 92284 | 58810 | 82930 |
03:00 | 08966 | 20494 | 20181 | 11528 | 04754 | 04491 | 82930 |
05:00 | 87215 | 50384 | 11619 | 84347 | 42822 | 17606 | 30650 |
